(资料图)
创业板股最新融资余额为2156.87亿元,环比减少4.94亿元,31只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有11只。
证券时报•数据宝统计显示,4月26日创业板指上涨1.54%,创业板股两融余额合计2289.64亿元,较上一交易日减少6.16亿元,其中,融资余额合计2156.87亿元,环比上一日减少4.94亿元;融券余额132.76亿元,环比减少1.21亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有298只,其中,31股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是C荣旗,该股最新融资余额1384.95万元,环比上一交易日增幅为97.08%;股价表现上,该股当日上涨4.47%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有强瑞技术、蓝晓科技等,分别增长74.79%、35.97%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨4.74%,上涨的有25只,涨停的有帝科股份、高澜股份等2只,涨幅居前的有强瑞技术、宝通科技、上能电气,涨幅分别为17.63%、16.76%、13.82%。跌幅居前的有嘉益股份、新瀚新材、蓝晓科技,跌幅分别为10.79%、10.32%、7.15%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有16只股获深股通持有,深股通最新持有帝科股份40.30万股,环比上一交易日增加101.27%,持有拓新药业135.39万股,环比上一交易日增加99.44%,持有漱玉平民111.00万股,环比上一交易日增加48.87%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月26日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有中文在线、宝通科技、高澜股份等,净流入资金分别为2.71亿元、1.80亿元、1.67亿元,主力资金净流出的有10只,净流出资金较多的有拓新药业、蓝晓科技、金鹰重工等,净流出资金分别为4216.92万元、2588.09万元、991.32万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301360 | C荣旗 | 1384.95 | 97.08 | 68.23 | 4.47 | 机械设备 |
301128 | 强瑞技术 | 5722.40 | 74.79 | 41.77 | 17.63 | 机械设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 25027.76 | 35.97 | 89.00 | -7.15 | 基础化工 |
301322 | 绿通科技 | 2885.67 | 32.67 | 117.60 | -1.92 | 汽车 |
300910 | 瑞丰新材 | 8008.18 | 32.64 | 96.01 | 2.56 | 基础化工 |
300882 | 万胜智能 | 4581.88 | 25.37 | 20.27 | 6.07 | 电力设备 |
301017 | 漱玉平民 | 2556.21 | 23.78 | 20.98 | 7.37 | 医药生物 |
301062 | 上海艾录 | 14731.19 | 22.55 | 9.51 | 6.73 | 轻工制造 |
301076 | 新瀚新材 | 3033.92 | 21.14 | 18.34 | -10.32 | 基础化工 |
300117 | 嘉寓股份 | 5461.15 | 20.28 | 3.42 | 1.79 | 建筑装饰 |
301367 | 怡和嘉业 | 3602.81 | 19.43 | 261.00 | 1.75 | 医药生物 |
300602 | 飞荣达 | 24192.92 | 17.36 | 22.00 | 4.07 | 电子 |
301048 | 金鹰重工 | 10286.30 | 17.09 | 13.82 | -3.83 | 机械设备 |
300842 | 帝科股份 | 11347.83 | 15.72 | 66.82 | 20.01 | 电力设备 |
300827 | 上能电气 | 18612.51 | 14.84 | 58.06 | 13.82 | 电力设备 |
301089 | 拓新药业 | 20788.73 | 14.84 | 75.01 | 9.76 | 医药生物 |
301110 | 青木股份 | 6737.85 | 14.75 | 50.77 | -5.10 | 商贸零售 |
300364 | 中文在线 | 78625.52 | 14.48 | 25.44 | 8.26 | 传媒 |
301013 | 利和兴 | 12166.81 | 14.33 | 13.25 | 3.84 | 机械设备 |
300302 | 同有科技 | 29793.20 | 14.06 | 12.51 | 0.32 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有480只,其中,降幅超过10%的有11只。富乐德融资余额降幅居首,最新融资余额4851.16万元,环比下降27.54%;融资余额降幅较大的个股还有华厦眼科、精测电子等,融资余额分别下降了25.18%、22.68%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月26日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有6只,可孚医疗获深股通持有149.42万股,环比增加237.17%、海力风电获深股通持有109.69万股,环比增加59.41%、精测电子获深股通持有393.52万股,环比增加48.57%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 4851.16 | -27.54 | 21.43 | -6.83 | 电子 |
301267 | 华厦眼科 | 1835.86 | -25.18 | 80.15 | 10.55 | 医药生物 |
300567 | 精测电子 | 51015.11 | -22.68 | 101.78 | -8.21 | 机械设备 |
300864 | 南大环境 | 3961.31 | -15.72 | 23.74 | 16.37 | 环保 |
301156 | 美农生物 | 1692.27 | -15.71 | 22.51 | 4.70 | 基础化工 |
301283 | 聚胶股份 | 811.19 | -14.89 | 42.24 | 3.25 | 基础化工 |
301191 | 菲菱科思 | 5176.74 | -13.52 | 101.80 | -10.36 | 通信 |
301087 | 可孚医疗 | 7564.49 | -11.26 | 47.00 | 12.44 | 医药生物 |
301155 | 海力风电 | 37910.13 | -10.52 | 78.00 | 5.69 | 电力设备 |
301328 | 维峰电子 | 1548.73 | -10.11 | 81.42 | 7.74 | 电子 |
301227 | 森鹰窗业 | 909.04 | -10.04 | 26.60 | 1.92 | 轻工制造 |
300443 | 金雷股份 | 9362.96 | -9.87 | 40.96 | 4.62 | 电力设备 |
301398 | 星源卓镁 | 3079.37 | -9.67 | 30.05 | 5.33 | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 7181.42 | -9.67 | 49.82 | 2.22 | 有色金属 |
300033 | 同花顺 | 104224.94 | -9.38 | 174.92 | -10.30 | 计算机 |
300965 | 恒宇信通 | 2387.68 | -9.19 | 45.85 | 2.55 | 国防军工 |
300921 | 南凌科技 | 9631.05 | -8.95 | 20.35 | -2.21 | 通信 |
301157 | 华塑科技 | 3177.33 | -8.94 | 52.01 | 3.24 | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 6348.92 | -8.92 | 18.70 | 12.58 | 机械设备 |
300982 | 苏文电能 | 7101.38 | -8.88 | 60.30 | 7.28 | 建筑装饰 |
关键词: